|
3. Biber Adventscup 2007 |
||||||
| . | ||||||
| 1. Dezember 2007, es war wieder so weit. Der dritte Biber Adventscup vom Fishermans Partner in Lübeck sollte stattfinden und wir waren mit drei Leuten dabei. Das Wetter meinte es am diesjährigen Bibercup nicht so gut mit uns denn es war sehr stürmisch aber geangelt werde konnte trotzdem. An den Stränden von Ostermade bis Sütel kam der Wind von hinten so das die Ruten zwar ganz schön doll im Wind wackelten aber die Bisserkennung trotzdem noch gewährleistet war. | ||||||
| Das Treffen war wie auch in den letzten Jahren der Hof Bollbrügge wo wir in der Grillhütte unsere Startkarten und alle wichtigen Infos bekamen. Angelzeit war dann von 16 Uhr bis 21 Uhr und teilgenommen haben insgesamt 49 Brandungsangler die es gar nicht abwarten konnten endlich an den Strand zu kommen. | ||||||
| Wir hatten diese Jahr im Sektor Ostermade unsere Angelplätze gelost und hatten dann auch schell unseren Platz gefunden und alles aufgebaut. Pünktlich um 16 Uhr flogen dann die Bleie mit samt Montagen Richtung Horizont. | ||||||
| Durch den Rückenwind hatten wir eine einigermaßen ruhige See und auch anfangs noch einen guten Wasserstand. Leider lief das Wasser aber in der Folge stark ab so das der Strand immer breiter wurde. Zu Angelende hatten wir etwa 2-3 Meter weniger Wasser als am Anfang. | ||||||
| Fische wurden aber trotzdem gefangen, ich hatte nach etwa einer Stunde einen maßigen Dorsch und später dann noch eine Flunder. Für mich gab es an dem Abend leider dann keine weiteren Fische. Mein rechter Nachbar hatte dafür drei Dorsche und mein linker Nachbar leider gar nichts. Schade aber so kann es eben laufen beim Brandungsangeln. | ||||||
| Am Ende wurden von den 54 Anglern genau 70 Fische gefangen. | ||||||
| Nach Angelende hieß es dann wieder einrücken in die Grillhütte auf Hof Bollbrügge. Dort gab es gegrilltes Fleisch für die hungrigen Angler und reichlich zu trinken. In der Zwischenzeit werteten Uwe und Mirco die Startkarten aus so das Alexander nach dem Essen auch gleich zur Auswertung übergehen konnte. Preise gab es reichlich, sogar für die wenigen Nichtfänger war was dabei. | ||||||
| . | ||||||
| ° gefangen wurden von 49 Anglern 70 Fische | ||||||
| ° der größte Dorsch war 59 Zentimeter lang, gefangen von J. Illmaier | ||||||
| ° den größten Butt hatte mit 36 Zentimetern K. Böttcher | ||||||
| ° Gesamtsieger war J. Illmaier mit sage und schreibe 8 maßigen Dorschen, Petri Heil !!! | ||||||
| . | ||||||
| Nach der Siegerehrung saßen wir dann noch einige Stunden beisammen und hatten eine Menge Spaß. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück ging es dann wieder nach Hause. Abschließend kann man behaupten das die Veranstaltung wieder ein großer Erfolg war und wir bestimmt wieder kommen werden. | ||||||
| . | ||||||
|
Hier nun noch eine kleine Auswahl von Bildern, alle Bilder gibt es in unserer Fotogalerie. |
||||||
| . | ||||||
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2007 Meeresangler-Schwerin